期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332042 | 单 | |||
3332041 | 22:24 | 4+3+0=07 | 双 | 错 |
3332040 | 22:21 | 2+0+6=08 | 双 | 对 |
3332039 | 22:17 | 9+4+8=21 | 单 | 对 |
3332038 | 22:14 | 8+6+0=14 | 双 | 对 |
3332037 | 22:10 | 6+6+0=12 | 双 | 对 |
3332036 | 22:07 | 0+3+7=10 | 双 | 对 |
3332035 | 22:03 | 3+8+5=16 | 单 | 错 |
3332034 | 22:00 | 8+2+4=14 | 单 | 错 |
3332033 | 21:56 | 6+9+9=24 | 双 | 对 |
3332032 | 21:53 | 4+1+8=13 | 双 | 错 |
3332031 | 21:49 | 5+3+0=08 | 双 | 对 |
3332030 | 21:46 | 9+9+8=26 | 单 | 错 |
3332029 | 21:42 | 5+5+4=14 | 双 | 对 |
3332028 | 21:39 | 4+3+4=11 | 单 | 对 |
3332027 | 21:35 | 0+7+3=10 | 双 | 对 |
3332026 | 21:32 | 8+7+0=15 | 双 | 错 |
3332025 | 21:28 | 5+0+0=05 | 单 | 对 |
3332024 | 21:25 | 0+4+5=09 | 单 | 对 |
3332023 | 21:21 | 9+9+0=18 | 双 | 对 |
3332022 | 21:18 | 1+1+5=07 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332041 | 07 | 小 | 单 | ||
3332040 | 08 | 小 | 双 | ||
3332039 | 21 | 大 | 单 | ||
3332038 | 14 | 大 | 双 | ||
3332037 | 12 | 小 | 双 | ||
3332036 | 10 | 小 | 双 | ||
3332035 | 16 | 大 | 双 | ||
3332034 | 14 | 大 | 双 | ||
3332033 | 24 | 大 | 双 | ||
3332032 | 13 | 小 | 单 | ||
3332031 | 08 | 小 | 双 | ||
3332030 | 26 | 大 | 双 | ||
3332029 | 14 | 大 | 双 | ||
3332028 | 11 | 小 | 单 | ||
3332027 | 10 | 小 | 双 | ||
3332026 | 15 | 大 | 单 | ||
3332025 | 05 | 小 | 单 | ||
3332024 | 09 | 小 | 单 | ||
3332023 | 18 | 大 | 双 | ||
3332022 | 07 | 小 | 单 | ||
3332021 | 12 | 小 | 双 | ||
3332020 | 14 | 大 | 双 | ||
3332019 | 08 | 小 | 双 | ||
3332018 | 10 | 小 | 双 | ||
3332017 | 10 | 小 | 双 | ||
3332016 | 15 | 大 | 单 | ||
3332015 | 10 | 小 | 双 | ||
3332014 | 07 | 小 | 单 | ||
3332013 | 10 | 小 | 双 | ||
3332012 | 10 | 小 | 双 | ||
3332011 | 04 | 小 | 双 | ||
3332010 | 12 | 小 | 双 | ||
3332009 | 16 | 大 | 双 | ||
3332008 | 14 | 大 | 双 | ||
3332007 | 15 | 大 | 单 | ||
3332006 | 20 | 大 | 双 | ||
3332005 | 10 | 小 | 双 | ||
3332004 | 20 | 大 | 双 | ||
3332003 | 04 | 小 | 双 | ||
3332002 | 14 | 大 | 双 | ||
3332001 | 11 | 小 | 单 | ||
3332000 | 18 | 大 | 双 | ||
3331999 | 18 | 大 | 双 | ||
3331998 | 17 | 大 | 单 | ||
3331997 | 12 | 小 | 双 | ||
3331996 | 03 | 小 | 单 | ||
3331995 | 20 | 大 | 双 | ||
3331994 | 05 | 小 | 单 | ||
3331993 | 24 | 大 | 双 | ||
3331992 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出18 10 12 17 09 15 11 14 10 11 |